Certified Colonial & Continental
-
April 10, 1774 $1 Maryland Colonial Note ~ PMG VF 30 ~ #CL-018 $425.00
-
May 5, 1780 $20 Massachusetts Colonial Note ~ PMG XF40 EPQ ~ #CL-015 $295.00
-
October 1, 1773 20 Shillings Pennsylvania Colonial Note ~ PMG VF30 ~ #CL-006 $325.00
-
November 29, 1775 $4 Continental Currency ~ PMG VF 20 ~ #CL-005 $495.00
-
July 1, 1775 40 Shillings Connecticut Colonial Note ~ PMG Choice Fine 15 ~ #CL-004 $325.00
-
Sept. 26, 1778 $5 Continental Currency ~ PMG XF 40 ~ #CL-003 $449.00
-
Oct. 25, 1775 6 Pence Pennsylvania Colonial Note ~ PMG VF35 ~ #CL-001 $349.00
-
April 10, 1774 $2/3 Maryland Colonial Note ~ PMG Fine 12 ~ #CL-024 $325.00
-
Sept. 26, 1778 $20 Continental Currency ~ PMG Choice Very Fine 35 ~ #CL-023 $495.00
-
Sept. 26, 1778 $7 Continental Currency ~ PMG Very Fine 25 ~ #CL-026 $395.00





